| 品牌MTM_Power | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-09-07 18:24 |
| 浏览次数9 |
MTM Power HMG HMG15 24S05
| 陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
![]() |
MTM Power DIN导轨模块系列 型号HMG HMG15 24S05
其特点为隔离3.3 kVrms
详细信息:
HMG15 24S05
特殊功能
- 宽输入范围
- 隔离3.3 kVrms
- 2年保修期
| 电源类型 | 直流/直流 |
| 功率 | 15,0瓦 |
| 直流输入 | 20至72 V |
| 输出电压U1 | 5伏 |
| 输出电流U1 | 3,0安 |
| 效率 | ≥68% |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 尺寸图 | 35,0 x 113,0 x 70,0毫米 |
| 重量 | 390克 |
| 数据表 | |
| 证明书 |
HMG
Beschreibung Serie
产品展示
| 类型 | 功率 [W] |
输入 标称值 [V DC ] |
产出 | 效率 [%] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| V DC | 一种 | V DC | 一种 | V DC | 一种 | ||||
| 10-15,6瓦 | 5 | 3,0 | ≥68 | ||||||
| 10-15,6瓦 | 12 | 1,3 | ≥73 | ||||||
| 10-15,6瓦 | 15 | 1,0 | ≥73 | ||||||
| 10-15,6瓦 | 48 | 0,3 | ≥78 | ||||||
| 10-15,6瓦 | 12 | 0,6 | -12 | 0,4 | ≥66 | ||||
| 24-31瓦 | 5 | 5,0 | ≥72 | ||||||
| 24-31瓦 | 12 | 2,5 | ≥78 | ||||||
| 24-31瓦 | 15 | 2,0 | ≥78 | ||||||
| 24-31瓦 | 24 | 1,3 | ≥80 | ||||||
| 24-31瓦 | 48 | 0,6 | ≥80 | ||||||
| 24-31瓦 | 12 | 1,0 | -12 | 1,0 | ≥68 | ||||
| 24-31瓦 | 15 | 0,8 | -15 | 0,8 | ≥72 | ||||
| 24-31瓦 | 5 | 2,5 | -12 | 0,5 | 12 | 0,5 | ≥68 | ||
客服热线:






