B体育网页版入口入口

客服热线:
北京德诺伊流体科技有限公司
产品二维码
产品二维码
手机查看信息
明星产品
B体育网页版入口入口>产品型号>电气电子元件>开关>MTM Power 交流/直流模块 PMAS15 S05 <上一个 下一个>
  • 产品照片
  • 产品照片
  • 产品照片

MTM Power 交流/直流模块 PMAS15 S05

    

最小起订货量

  • 无限制

您可能还关注相似产品

  • 主营产品|
  • 公司荣誉| 明星产品
供应产品分类
  • 暂无分类
本页信息为原厂生产的产品“MTM Power 交流/直流模块 PMAS15 S05”产品信息,如您想了解更多关于“MTM Power 交流/直流模块 PMAS15 S05”价格、型号、厂家的相关信息,请致电我们,或QQ在线交谈。
品牌MTM_Power 有效期至长期有效 最后更新2020-09-07 18:07
浏览次数92

MTM Power 交流/直流模块 PMAS15 S05

陈聪霞
QQ:2850590593  
手机:18518172431
电话:010-64717020-178
传真:010-84786709-666
邮件:sales17@handelsen.cn
陈聪霞邮箱:sales17@handelsen.cn电话:010-64717020-178

MTM Power 交流/直流模块系列 PMAS / PCMAS 型号PMAS15 S05

其特点为单输出电源90至264 VAC


详细信息:

PMAS15 S05

特殊功能

  • 宽输入范围
  • 最小尺寸
  • 2年保修
电源类型 直流/直流
功率 12,5瓦
交流输入 90-264伏
直流输入 100至353 V
输出电压U1 5伏
输出电流U1 2,5安
效率 ≥78%
安装类型 PCB安装
尺寸图 50,8 x 50,8 x 20,0毫米
重量 100克
数据表
证明书


PMAS / PCMAS

具有单个输出的国际节省空间 
输入:89至264 VAC;100至353 VDC

 

产品展示

类型 功率
[W]
输入
标称值
[V DC ]
产出 效率
[%]
U1 U2 U3
DC 一种 DC 一种 DC 一种
12,5-15瓦   5 2,5         ≥78
12,5-15瓦   12 1,25         ≥81
12,5-15瓦   15 1,0         ≥81
12,5-15瓦   24 0,6         ≥83
12,5-15瓦   48 0,3         ≥83
12,5-15瓦   5 2,5         ≥78
12,5-15瓦   12 1,25         ≥81
12,5-15瓦   15 1,0         ≥81
12,5-15瓦   24 0,6         ≥83
12,5-15瓦   48 0,3         ≥83
12,5-15瓦   5 2,5         ≥78
12,5-15瓦   12 1,25         ≥81
12,5-15瓦   15 1,0         ≥81
12,5-15瓦   24 0,6         ≥83
12,5-15瓦   48 0,3         ≥83
12,5-15瓦   5 2,5         ≥78
12,5-15瓦   12 1,25         ≥81
12,5-15瓦   15 1,0         ≥81
12,5-15瓦   24 0,6         ≥83
12,5-15瓦   48 0,3         ≥83
20-24瓦   5 4,0         ≥79
20-24瓦   12 2,0         ≥81
20-24瓦   15 1,6         ≥81
20-24瓦   24 1,0         ≥83
20-24瓦   48 0,5         ≥83
20-24瓦   5 4,0         ≥79
20-24瓦   12 2,0         ≥81
20-24瓦   15 1,6         ≥81
20-24瓦   24 1,0         ≥83
20-24瓦   48 0,5         ≥83
20-24瓦   5 4,0         ≥79
20-24瓦   12 2,0         ≥81
20-24瓦   15 1,6         ≥81
20-24瓦   24 1,0         ≥83
20-24瓦   48 0,5         ≥83
20-24瓦   5 4,0         ≥79
20-24瓦   12 2,0         ≥81
20-24瓦   15 1,6         ≥81
20-24瓦   24 1,0         ≥83
20-24瓦   48 0,5         ≥83
45-48瓦   5 9,0         ≥83
45-48瓦   12 4,0         ≥83
45-48瓦   15 3,2         ≥83
45-48瓦   24 2,0         ≥86
45-48瓦   48 1,0         ≥86
45-48瓦   5 9,0         ≥83
45-48瓦   12 4,0         ≥83
45-48瓦   15 3,2         ≥83
45-48瓦   24 2,0         ≥86
45-48瓦   48 1,0         ≥86
45-48瓦   5 9,0         ≥83
45-48瓦   12 4,0         ≥83
45-48瓦   15 3,2         ≥83
45-48瓦   24 2,0         ≥86
45-48瓦   48 1,0         ≥86
45-48瓦   5 9,0         ≥83
45-48瓦   12 4,0         ≥83
45-48瓦   15 3,2         ≥83
45-48瓦   24 2,0         ≥86
45-48瓦   48 1,0         ≥86
40-61瓦   3,3 12,0         ≥75
40-61瓦   5 10,0         ≥79
40-61瓦   12 5,0         ≥83
40-61瓦   15 4,0         ≥84
40-61瓦   24 2,5         ≥89
40-61瓦   36 1,7         ≥89
40-61瓦   48 1,25         ≥89
40-61瓦   3,3 12,0         ≥75
40-61瓦   5 10,0         ≥79
40-61瓦   12 5,0         ≥83
40-61瓦   15 4,0         ≥84
40-61瓦   24 2,5         ≥89
40-61瓦   36 1,7         ≥89
40-61瓦   48 1,25         ≥89
40-61瓦   3,3 12,0         ≥75
40-61瓦   5 10,0         ≥79
40-61瓦   12 5,0         ≥83
40-61瓦   15 4,0         ≥84
40-61瓦   24 2,5         ≥89
40-61瓦   36 1,7         ≥89
40-61瓦   48 1,25         ≥89
40-61瓦   3,3 12,0         ≥75
40-61瓦   5 10,0         ≥79
40-61瓦   12 5,0         ≥83
40-61瓦   15 4,0         ≥84
40-61瓦   24 2,5         ≥89
40-61瓦   36 1,7         ≥89
40-61瓦   48 1,25         ≥89
72-76.8瓦   12 6,0         ≥85
72-76.8瓦   15 4,8         ≥85
72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
72-76.8瓦   36 2,0         ≥89
72-76.8瓦   48 1,6         ≥89
72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
72-76.8瓦   12 6,0         ≥85
72-76.8瓦   15 4,8         ≥85
72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
72-76.8瓦   36 2,0         ≥89
72-76.8瓦   48 1,6         ≥89
72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
72-76.8瓦   12 6,0         ≥85
72-76.8瓦   15 4,8         ≥85
72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
72-76.8瓦   36 2,0         ≥89
72-76.8瓦   48 1,6         ≥89
72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
72-76.8瓦   12 6,0         ≥85
72-76.8瓦   15 4,8         ≥85
72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
72-76.8瓦   36 2,0         ≥89
72-76.8瓦   48 1,6         ≥89
72-76.8瓦   24 3,0         ≥89
96-108瓦   24 4,0         ≥90
96-108瓦   36 3,0         ≥90
96-108瓦   48 2,0         ≥90
96-108瓦   24 3,8         ≥90
96-108瓦   24 4,0         ≥90
96-108瓦   36 3,0         ≥90
96-108瓦   48 2,0         ≥90
96-108瓦   24 3,8         ≥90
96-108瓦   24 4,0         ≥90
96-108瓦   36 3,0         ≥90
96-108瓦   48 2,0         ≥90
96-108瓦   24 3,8         ≥90
96-108瓦   24 4,0         ≥90
96-108瓦   36 3,0         ≥90
96-108瓦   48 2,0         ≥90
96-108瓦   24 3,8         ≥90
联系方式
北京德诺伊流体科技有限公司
总部地址:北京市顺义区 旭辉空港中心 C-1035
电话:010-64714988/010-64717020
传真:010-64714988/010-64717020 - 666
北京德诺伊流体科技有限公司

为您推荐

免责声明:
当前页为MTM Power 交流/直流模块 PMAS15 S05信息展示,本页所展示的MTM Power 交流/直流模块 PMAS15 S05图片、MTM Power 交流/直流模块 PMAS15 S05文字等相关信息均为提供借鉴和参考,MTM Power 交流/直流模块 PMAS15 S05信息展示不能作为真实性、准确性、合法性的依据。北京德诺伊流体科技有限公司保留在不通知的情况下随时修改的权力。
友情提醒:
建议您通过拨打MTM Power 交流/直流模块 PMAS15 S05页面上的联系方式确认最终价格,并索要MTM Power 交流/直流模块 PMAS15 S05书面报价单。以实际签订合同的最终价格和技术参数为准。