订单号 | 安装高度 | 标称深度 | 外形尺寸长x宽x高 | 重量 |
---|---|---|---|---|
3 HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×271.5毫米 | 9.1公斤 | |
4个HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×316毫米 | 9.7公斤 | |
5个HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×360,5毫米 | 10.1公斤 | |
6个HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×405毫米 | 10.4公斤 | |
7他/你 | 350毫米 | 468毫米×591毫米×494.5毫米 | 10.7公斤 | |
8个HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×494毫米 | 11公斤 | |
9他/你 | 350毫米 | 468毫米×591毫米×538.5毫米 | 11.4公斤 | |
10个 | 350毫米 | 468毫米×591毫米×583毫米 | 11.7公斤 | |
11他/你 | 350毫米 | 468毫米×591毫米×627.5毫米 | 12公斤 | |
12个HE / U | 350毫米 | 468毫米×591毫米×672毫米 | 12.4公斤 | |
3 HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×271.5毫米 | 10.5公斤 | |
4个HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×316毫米 | 11.2公斤 | |
5个HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×360,5毫米 | 11.6公斤 | |
6个HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×405毫米 | 11.9公斤 | |
7他/你 | 480毫米 | 598毫米×591毫米×494.5毫米 | 12.3公斤 | |
8个HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×494毫米 | 12.7公斤 | |
9他/你 | 480毫米 | 598毫米×591毫米×538.5毫米 | 13.1公斤 | |
10个 | 480毫米 | 598毫米×591毫米×583毫米 | 13.4公斤 | |
11他/你 | 480毫米 | 598毫米×591毫米×627.5毫米 | 13.8公斤 | |
12个HE / U | 480毫米 | 598毫米×591毫米×672毫米 | 13.8公斤 | |
3 HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×271.5毫米 | 11.8公斤 | |
4个HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×316毫米 | 12.5公斤 | |
5个HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×360.5毫米 | 12.9公斤 | |
6个HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×405毫米 | 13.3公斤 | |
7他/你 | 610毫米 | 728毫米×591毫米×494.5毫米 | 13.7公斤 | |
8个HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×494毫米 | 14.2公斤 | |
9他/你 | 610毫米 | 728毫米×591毫米×538.5毫米 | 14.6公斤 | |
10个 | 610毫米 | 728毫米×591毫米×583毫米 | 15公斤 | |
11他/你 | 610毫米 | 728毫米×591毫米×627毫米 | 15.4公斤 | |
12个HE / U | 610毫米 | 728毫米×591毫米×672毫米 | 15.8公斤 | |
3 HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×271.5毫米 | 13.3公斤 | |
4个HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×316毫米 | 14公斤 | |
5个HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×360,5毫米 | 14.5公斤 | |
6个HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×405毫米 | ||
7他/你 | 762毫米 | 880毫米×591毫米×494.5毫米 | 15.4公斤 | |
8个HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×494毫米 | 15.9公斤 | |
9他/你 | 762毫米 | 880毫米×591毫米×538.5毫米 | 16.4公斤 | |
10个 | 762毫米 | 880毫米×591毫米×583毫米 | 16.8公斤 | |
11他/你 | 762毫米 | 880毫米×591毫米×627.5毫米 | 17.3公斤 | |
12个HE / U | 762毫米 | 880毫米×591毫米×627毫米 | 17.8公斤 |
品牌ZARGES | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-09-21 14:47 |
浏览次数1 |
ZARGES 德国进口运输箱 轻巧安全45893
细节
轻巧安全:具有非同寻常形式的储物盒。
- 贴合铰链盖。
- 坚固的角连接器和铝制角加强件。
- 串珠提高稳定性。
- 张力锁具有防止爆裂的功能,可通过两个钥匙将其锁定。
- 符合人体工程学的重型弹力下降手柄。
- 空时可以放置在另一个内部,以节省空间。
- K 405系列包括3种规格,容量从42到123升。

变体
订单号 | 内部尺寸长x宽x高 | 外形尺寸长x宽x高 | 体积 | 重量 |
---|---|---|---|---|
480毫米×350毫米×250毫米 | 490毫米×380毫米×255毫米 | 42升 | 2.6公斤 | |
550毫米×400毫米×300毫米 | 560毫米×430毫米×305毫米 | 66升 | 3.5公斤 | |
670毫米×460毫米×400毫米 | 680毫米×490毫米×405毫米 | 123升 | 4.8公斤 |
细节
电子仪器外壳
- 设计用于根据VG 95446将电子设备固定在19英寸的网格中
- 具有不同深度和高度的可变设计。
- 多种特殊配件,适用于多种应用。
- 外壳和盖角上的弹性堆叠元件。
- 外壳和盖子采用全封闭密封焊接而成,防护等级为IP 65,符合DIN EN 60529和IEC 34-5 / 529。
- 与Mitraset Classic相比,重量减轻多达15%。
- 防振框架通过8个橡胶减震器和2条接地带与外壳相连。
- 具有相同标称深度的物品可堆叠。
- 屏蔽效率达到MIL-STD-285
- 按扣具有防止突然打开的保护作用。
- ZARGES Comfort手柄符合人体工程学,可承重50公斤。
- 密封焊接版本由高强度铝板和型材制成。
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
![]() |
![]() |