品牌madler | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-04-13 17:17 |
浏览次数4 |
maedler不锈钢带直线轴承的ISO系列1直线轴承单元KG-1
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
![]() |
maedler不锈钢带直线轴承的ISO系列1直线轴承单元KG-1
不锈钢带一个直线轴承的ISO系列1直线轴承单元KG-1
![]() |
![]() |
材质:这些直线轴承单元由一个铝型材制成的外壳构成,不锈钢带一个紧密
的ISO系列1直线轴承。带完整双唇密封件或护罩。
所有轴承单元涂以防腐剂,在安装前进行润滑。建议轴公差h6。
A = 产品编号 带护罩
B = 产品编号 带密封件
产品 | 数量 | Type | Fw [mm] |
A [mm] |
Da [mm] |
H [mm] |
H1 [mm] |
L [mm] |
J [mm] |
Load Rating dyn C | Load Rating stat [Co] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 | 22 | 12 | 13 | 27 | 32 | 23 | 275 | 248 | 50 | ||||
A | 8 | 24 | 15 | 14 | 27 | 32 | 23 | 402 | 327 | 50 | ||||
A | 10 | 26 | 17 | 16 | 33 | 40 | 29 | 480 | 382 | 80 | ||||
A | 12 | 28 | 19 | 17 | 33 | 40 | 29 | 570 | 469 | 90 | ||||
14 | 28 | 21 | 18 | 36,5 | 43 | 34 | 582 | 488 | 100 | |||||
A | 16 | 30 | 24 | 19 | 38 | 45 | 34 | 763 | 580 | 100 | ||||
A | 20 | 30 | 28 | 23 | 45 | 53 | 40 | 951 | 736 | 140 | ||||
A | 25 | 40 | 35 | 27 | 54 | 62 | 48 | 1738 | 1435 | 250 | ||||
A | 30 | 50 | 40 | 30 | 60 | 67 | 53 | 2583 | 2484 | 370 | ||||
A | 40 | 60 | 52 | 39 | 76 | 87 | 69 | 4510 | 4140 | 740 | ||||
A | 50 | 70 | 62 | 47 | 92 | 103 | 82 | 5699 | 5796 | 1190 | ||||
B | 6 | 22 | 12 | 13 | 27 | 32 | 23 | 275 | 248 | 50 | ||||
B | 8 | 24 | 15 | 14 | 27 | 32 | 23 | 402 | 327 | 50 | ||||
B | 10 | 26 | 17 | 16 | 33 | 40 | 29 | 480 | 382 | 80 | ||||
B | 12 | 28 | 19 | 17 | 33 | 40 | 29 | 570 | 469 | 90 | ||||
B | 14 | 28 | 21 | 18 | 36,5 | 43 | 34 | 582 | 488 | 100 | ||||
B | 16 | 30 | 24 | 19 | 38 | 45 | 34 | 763 | 580 | 100 | ||||
B | 20 | 30 | 28 | 23 | 45 | 53 | 40 | 951 | 736 | 140 | ||||
B | 25 | 40 | 35 | 27 | 54 | 62 | 48 | 1738 | 1435 | 250 | ||||
B | 30 | 50 | 40 | 30 | 60 | 67 | 53 | 2583 | 2484 | 370 | ||||
B | 40 | 60 | 52 | 39 | 76 | 87 | 69 | 4510 | 4140 | 740 | ||||
B | 50 | 70 | 62 | 47 | 92 | 103 | 82 | 5699 | 5796 | 1190 |
带两个直线轴承的ISO系列1串联式直线轴承单元KGT-1
![]() |
![]() |
您也许感兴趣的产品: |
材质:这些串联式直线轴承单元由一个铝型材制成的外壳构成,带两
个紧密的ISO系列1直线轴承,轴承带完整双唇密封件。
所有轴承单元涂以防腐剂,在安装前进行润滑。建议轴公差h6。
产品 | 数量 | Fw [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
Da [mm] |
H [mm] |
H1 [mm] |
L [mm] |
Load Rating dyn. C [N] |
Load Rating stat. Co [mm] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 60 | 28 | 19 | 17 | 33 | 40 | 1140 | 1020 | 170 | ||||
16 | 65 | 30 | 24 | 19 | 38 | 45 | 1530 | 1270 | 220 | ||||
20 | 65 | 30 | 28 | 23 | 45 | 53 | 1900 | 1600 | 310 | ||||
25 | 85 | 40 | 35 | 27 | 54 | 62 | 3450 | 3150 | 540 | ||||
30 | 105 | 50 | 40 | 30 | 60 | 67 | 5200 | 5400 | 800 | ||||
40 | 125 | 60 | 52 | 39 | 76 | 87 | 9000 | 9000 | 1570 | ||||
50 | 145 | 70 | 62 | 47 | 92 | 103 | 11400 | 12700 | 2510 |
maedler不锈钢带直线轴承的ISO系列1直线轴承单元KG-1
带四个直线轴承的ISO系列1夸德罗直线轴承单元KGQ-1
![]() |
![]() |
您也许感兴趣的产品: |
材质:这些夸德罗直线轴承单元由一个铝型材制成的外壳构成,带四
个紧密的ISO系列1直线轴承,轴承带完整双唇密封件。
所有轴承单元涂以防腐剂,在安装前进行润滑。建议轴公差h6。
产品 | 数量 | Fw [mm] |
A [mm] |
C [mm] |
Da [mm] |
H [mm] |
H1 [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
Load Rating dyn. C [N] |
Load Rating stat. Co [N] |
Weight [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 70 | 28 | 19 | 15 | 30 | 80 | 40 | 1860 | 2040 | 380 | ||||
16 | 80 | 30 | 24 | 17,5 | 35 | 96 | 52 | 2500 | 2550 | 570 | ||||
20 | 85 | 30 | 28 | 20 | 40 | 115 | 63 | 3100 | 3200 | 820 | ||||
25 | 100 | 40 | 35 | 25 | 50 | 136 | 75 | 5600 | 6300 | 1430 | ||||
30 | 130 | 50 | 40 | 28 | 56 | 146 | 80 | 8500 | 10800 | 2150 | ||||
40 | 150 | 60 | 52 | 35 | 70 | 184 | 97 | 14600 | 18000 | 3830 | ||||
50 | 175 | 70 | 62 | 40 | 80 | 210 | 107 | 18600 | 25500 | 5400 |
maedler不锈钢带直线轴承的ISO系列1直线轴承单元KG-1
导轨滚轮 LFR-2Z 带防尘盖
![]() |
![]() |
材质:轴承钢100CR6.
• 标准滚轮带高强度外环和特殊设计的槽,以保证2点接触。压力角30°.
•双排角接触球轴承用于普通轴向和径向负载
• 用于带支架的光轴或导轨 .
精度等级 DIN 620PN级. 径向间隙 CN级
温度范围: -30°C 到 +90°C (短时间可达 +110°C).
产品 | 数量 | dw [mm] |
dz [mm] |
DA [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
r [mm] |
CW [kN] |
CWO [kN] |
Frz [kN] |
FOrz [kN] |
Gewicht [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 16 | 9 | 8 | 7 | 0,2 | 1,2 | 0,86 | 1,3 | 1,78 | 9 | ||||
6 | 5 | 17 | 10,5 | 8 | 7 | 0,2 | 1,27 | 0,82 | 1,3 | 1,78 | 10 | ||||
6 | 8 | 24 | 14 | 11 | 11 | 0,3 | 3,67 | 2,28 | 1,3 | 4,56 | 20 | ||||
10 | 12 | 35 | 20,65 | 15,9 | 15,9 | 0,3 | 8,5 | 5,1 | 5,1 | 10,2 | 66 | ||||
10 | 12 | 42 | 24 | 19 | 19 | 0,6 | 13 | 7,7 | 7,5 | 14,2 | 135 | ||||
10 | 15 | 47 | 26,6 | 19 | 19 | 1 | 16,2 | 9,2 | 6,2 | 18,4 | 170 | ||||
12 | 12 | 35 | 21,75 | 15,9 | 15,9 | 0,3 | 8,4 | 5 | 5,1 | 10 | 66 | ||||
16 | 20 | 52 | 31,5 | 22,6 | 20,6 | 0,6 | 16,8 | 9,5 | 12,1 | 16,6 | 195 | ||||
20 | 25 | 72 | 41 | 25,8 | 23,8 | 0,6 | 29,5 | 16,6 | 20,7 | 33,2 | 435 | ||||
25 | 25 | 72 | 43,5 | 25,8 | 23,8 | 0,6 | 29,2 | 16,4 | 23,1 | 32,8 | 425 | ||||
30 | 30 | 80 | 51 | 29 | 27 | 1 | 38 | 20,8 | 21,4 | 36,2 | 600 | ||||
40 | 40 | 98 | 62,5 | 38 | 36 | 1 | 54,8 | 29 | 55 | 58 | 1100 |
偏心螺栓 LFE
![]() |
![]() |
材质: 钢,热处理,发黑
用于安装滚轮,可以调整滚轮的位置
通常一套装置含四个滚轮,2个带螺栓的安装在一边的固定位置,2个带偏心轴的滚轮安装在另一边,可以调整。
螺栓的选用根据轴的直径和螺栓的直径
产品 | 数量 | dw [mm] |
dz [mm] |
L [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
L4 [mm] |
Lz [mm] |
A5 [mm] |
d1 [mm] |
DK [mm] |
G1 [mm] |
G2 [mm] |
H1 [mm] |
S [mm] |
Ds [mm] |
E [mm] |
SW [mm] |
SW1 [mm] |
SW2 [mm] |
Gewicht [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6 | 5 | - | 20,5 | - | - | 9 | - | 15 | - | - | M4 | M4 | 2,9 | - | - | 0,5 | - | 7 | 2 | 6 | ||||
6 | 8 | - | 33,2 | - | - | 13,7 | 3,5 | 22 | - | - | M8 | M8x0,5 | 4 | 1 | 14 | 1 | - | 13 | 5 | 14 | ||||
10 | 12 | - | 50 | - | - | 19,5 | 5 | 33,5 | - | - | M10 | M10 | 8,4 | 1,8 | 21 | 1 | - | 17 | 6 | 34 | ||||
10 | 12 | - | 57 | - | - | 24 | 5 | 41 | - | - | M12 | M12 | 6,5 | 1,8 | 19 | 1 | - | 17 | 6 | 50 | ||||
10 | 15 | - | 57 | - | - | 24 | 5 | 41 | - | - | M12 | M12 | 6,5 | 1,8 | 21 | 1 | - | 19 | 6 | 60 | ||||
12 | 12 | 50 | - | 45 | 16 | - | - | 30 | 10 | 20 | M10x1,5 | - | 8 | 2 | 21 | 0,75 | 17 | 17 | - | 40 | ||||
16 | 20 | 75 | - | 67 | 23 | - | - | 45 | 17 | 30 | M16x1,5 | - | 13 | 3 | 30 | 1 | 27 | 24 | - | 200 | ||||
20/25 | 25 | 92 | - | 82 | 30 | - | - | 57 | 22 | 40 | M20x1,5 | - | 16 | 3 | 37 | 1 | 36 | 30 | - | 400 | ||||
30 | 30 | 107 | - | 95 | 32 | - | - | 67 | 27 | 45 | M24x1,5 | - | 19 | 4 | 44 | 1 | 41 | 36 | - | 620 | ||||
40 | 40 | 117 | - | 107 | 42 | - | - | 72 | 36 | 55 | M30x1,5 | - | 24 | 4 | 56 | 1 | 46 | 46 | - | 1100 |
螺栓 LFZ
![]() |
![]() |
材质: 钢,热处理,发黑
用于安装滚轮在固定位置
通常一套装置含四个滚轮,2个带螺栓的安装在一边的固定位置,2个带偏心轴的滚轮安装在另一边,可以调整。
螺栓的选用根据轴的直径和螺栓的直径
产品 | 数量 | dw [mm] |
dz [mm] |
L [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
DK [mm] |
G1 [mm] |
H1 [mm] |
S [mm] |
DS [mm] |
SW [mm] |
SW1 [mm] |
Gewicht [g] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6 | 5 | 19,5 | 16 | 9,5 | 10 | M4 | - | - | - | 3 | - | 6 | ||||
6 | 8 | 28,3 | 24,3 | 15 | - | M8 | - | 1 | 14 | 12 | - | 14 | ||||
10 | 12 | 43 | 36 | 22 | - | M10 | - | 1,8 | 21 | 17 | - | 34 | ||||
10 | 12 | 50,8 | 43,8 | 24 | - | M12 | - | 1,8 | 19 | 17 | - | 50 | ||||
10 | 15 | 50,8 | 43,8 | 26 | - | M12 | - | 1,8 | 21 | 19 | - | 60 | ||||
12 | 12 | 50 | 45 | 16 | 20 | M10x1,5 | 8 | 2 | 21 | 17 | 17 | 40 | ||||
16 | 20 | 75 | 67 | 23 | 30 | M16x1,5 | 13 | 3 | 30 | 27 | 24 | 200 | ||||
20/25 | 25 | 92 | 82 | 30 | 40 | M20x1,5 | 16 | 3 | 37 | 36 | 30 | 400 | ||||
30 | 30 | 107 | 95 | 32 | 45 | M24x1,5 | 19 | 4 | 44 | 41 | 36 | 620 | ||||
40 | 40 | 117 | 107 | 42 | 55 | M30x1,5 | 24 | 4 | 56 | 46 | 46 | 1100 |
荷载等级 DIN 471
![]() |
![]() |
您也许感兴趣的产品: |
材质:弹簧钢,磷化上油.
外卡簧,用于轴上固定零件
产品 | 数量 | Nominal Ø [mm] |
s [mm] |
d3 [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
d5 [mm] |
Weight [kg/100 Stk] |
suitable for Linear Bearing Fw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0,4 | 2,7 | 1,9 | 0,8 | 1,0 | 0,0017 | |||||
4 | 0,4 | 3,7 | 2,2 | 0,9 | 1,0 | 0,0022 | |||||
5 | 0,6 | 4,7 | 2,5 | 1,1 | 1,0 | 0,0066 | |||||
6 | 0,7 | 5,6 | 2,7 | 1,3 | 1,2 | 0,0084 | |||||
7 | 0,8 | 6,5 | 3,1 | 1,4 | 1,2 | 0,0121 | |||||
8 | 0,8 | 7,4 | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 0,0158 | |||||
9 | 1,0 | 8,4 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 0,030 | |||||
10 | 1,0 | 9,3 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0,034 | |||||
11 | 1,0 | 10,2 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0,041 | |||||
12 | 1,0 | 11,0 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 0,050 | 5 | ||||
14 | 1,0 | 12,9 | 3,5 | 2,1 | 1,7 | 0,064 | |||||
15 | 1,0 | 13,8 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 0,067 | |||||
16 | 1,0 | 14,7 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 0,070 | 8 | ||||
17 | 1,0 | 15,7 | 3,8 | 2,3 | 1,7 | 0,082 | |||||
18 | 1,2 | 16,5 | 3,9 | 2,4 | 2,0 | 0,111 | |||||
19 | 1,2 | 17,5 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 0,122 | |||||
20 | 1,2 | 18,5 | 4,0 | 2,6 | 2,0 | 0,130 | |||||
22 | 1,2 | 20,5 | 4,2 | 2,8 | 2,0 | 0,150 | 12 | ||||
24 | 1,2 | 22,2 | 4,4 | 3,0 | 2,0 | 0,177 | |||||
25 | 1,2 | 23,2 | 4,4 | 3,0 | 2,0 | 0,190 | |||||
26 | 1,2 | 24,2 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 0,196 | 16 | ||||
28 | 1,5 | 25,9 | 4,7 | 3,2 | 2,0 | 0,292 | |||||
30 | 1,5 | 27,9 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 0,332 | |||||
32 | 1,5 | 29,6 | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 0,354 | 20 | ||||
35 | 1,5 | 32,2 | 5,6 | 3,9 | 2,5 | 0,400 | |||||
38 | 1,75 | 35,2 | 5,8 | 4,2 | 2,5 | 0,562 | |||||
40 | 1,75 | 36,5 | 6,0 | 4,4 | 2,5 | 0,60 | 25 | ||||
45 | 1,75 | 41,5 | 6,7 | 4,7 | 2,5 | 0,75 | |||||
47 | 1,75 | 43,5 | 6,8 | 4,9 | 2,5 | 0,75 | 30 | ||||
50 | 2,0 | 45,8 | 6,9 | 5,1 | 2,5 | 1,02 | |||||
55 | 2,0 | 50,8 | 7,2 | 5,4 | 2,5 | 1,14 | |||||
60 | 2,0 | 55,8 | 7,4 | 5,8 | 2,5 | 1,29 | |||||
62 | 2,0 | 57,8 | 7,5 | 6,0 | 2,5 | 1,43 | 40 | ||||
75 | 2,5 | 70,5 | 8,4 | 7,0 | 3,0 | 2,46 | 50 |
惰轮712 AV,特殊铸铁材质单边带法兰, 滚珠轴承类型(直径 mm)
![]() |
![]() |
材质: GG25铸铁,镀锌。
法兰和运行面精确车削,运行面成3º倾向于轴,惰轮安装滑动或滚
动轴承。作为标准的滚动轴承用Z板密封。温度范围: -30°C 至+90°C (短时间内可达 +110°C).
产品 | 数量 | B [mm] |
C [mm] |
H [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
ND [mm] |
D [mm] |
Payload ca. | Weight [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 100 | 40 | 30 | 47 | 54 | 20 | 800 | 1,3 | ||||
100 | 125 | 46 | 36 | 52 | 62 | 20 | 1000 | 2,4 | ||||
125 | 145 | 46 | 36 | 52 | 62 | 20 | 1000 | 2,8 | ||||
150 | 175 | 46 | 36 | 52 | 62 | 20 | 1000 | 3,5 | ||||
180 | 210 | 47 | 36 | 52 | 65 | 20 | 1200 | 4,7 | ||||
200 | 230 | 56 | 38 | 60 | 90 | 25 | 1500 | 7,7 | ||||
250 | 300 | 65 | 50 | 70 | 90 | 30 | 2000 | 12,8 |
行走轮箱齿轮减速电机RBM/I,250尺寸行走轮箱齿轮电机RBM/I
![]() |
![]() |
材质:外壳:铝, 漆蓝色 (RAL 5009)。
齿轮:伞齿轮系统,硬齿,经久耐用。
润滑:矿物油
电机:三相交流
电机 400V 50 Hz, 双速.
可按要求提供其它型号的电机及齿轮箱(如:带变频器或斜齿轮)
。
现货的双速齿轮电机含安装法兰(作为扭矩支撑)与行走轮箱RB/I结
合。安装位置可在15º范围内调整。
独立驱动: 一个齿轮电机RBM/I由法兰安装在一个行走轮箱RB/I
上。电力驱动在框架上相对两个行走轮系统。
集中驱动器装置:齿轮电机由法兰安装在行走轮箱。相对方向的行
走轮箱由集中驱动装置连接驱动(此装置需单独订购)。连接轴(输出
轴)已经安装在齿轮电机上(配有保护套和保护帽)。
产品 | 数量 | Motor Type | P* [kW] |
Transmission [i] |
Current* [A] |
Weight [kg] |
Dimensions Table | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63A8/2 | 0,25 | 156:1 | 0,95 | 29 | 5 | ||||
71A8/2 | 0,34 | 166:1 | 1 | 34 | 8 | ||||
90B8/2 | 0,8 | 48,3:1 | 2,3 | 47 | 7 | ||||
100A8/2 | 1,2 | 49:1 | 3,2 | 66 | 9 | ||||
100A8/2 | 1,2 | 25,3:1 | 3,2 | 55 | 7 | ||||
63A8/2 | 0,25 | 156:1 | 0,95 | 29 | 5 | ||||
71A8/2 | 0,34 | 166:1 | 1 | 34 | 8 | ||||
80A8/2 | 0,5 | 55,7:1 | 1,4 | 39 | 6 | ||||
90B8/2 | 0,8 | 55,7:1 | 2,3 | 58 | 9 | ||||
100A8/2 | 1,2 | 29,2:1 | 3,2 | 55 | 7 |
集中驱动装置
![]() |
![]() |
材质:花键轴、联轴器、垫圈和卡簧环由钢制成,轴保护套由塑料
制成。
适于行走轮箱200 和 250的两个型号。两个连接轴长度可达1500mm
或2900mm。
组成部分:花键轴、带销轴联轴器、花键轴护套、垫圈和弹性挡圈。
集中驱动装置旨在将两个行走轮箱RB/I与一个齿轮电机RBM/I相结合
组成一个集中驱动。为此,将轴长度调整与联轴相连,然后从齿轮电
机口取下保护帽,并且用钢性联轴器将轴连接。销用在联轴器上,阻
止轴转动。用弹性挡圈将轴固定在行走轮箱内。
产品 | 数量 | Wheel Block Size | For Distance * bis [mm] |
Shaft Ø [mm] |
Shaft Length approx. [mm] |
Weight [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1500 | 35 | 1115 | 9 | ||||
200 | 2900 | 35 | 2515 | 18,5 | ||||
250 | 1500 | 45 | 1070 | 13,5 | ||||
250 | 2900 | 45 | 2470 | 29 |
行走轮箱RB/I配件,水平导向轮装置
![]() |
材质:基座:钢板,镀锌
缓冲元件:聚酰氨缓冲元件 (仅用于采用Hydropur-tyre聚氨酯高弹
性材质的车轮)
G型:带铸铁车轮的行走轮箱
K型:带聚氨酯材质车轮的行走轮箱,有缓冲元件。
组成部分:导向轮支架,轴承,聚酰胺缓冲元件和装配螺栓。(缓
冲元件仅用于K型)
该水平导轮装置用于低摩擦导向并精确入轨。建议用于在窄轨上运
行的法兰轮(G型)。此导轮仅用于其中的一条轨道。
产品 | 数量 | Wheel Block Size | Type | d [mm] |
l [mm] |
m [mm] |
a [mm] |
w [mm] |
n [mm] |
b [mm] |
Weight [kg] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | A | 62 | 192 | 155 | 110 | 60 | 25 | 30-70 | 2,3 | ||||
200 | K | 52 | 192 | 155 | 124 | 60 | 25 | 62-82 | 2,4 | ||||
250 | K | 72 | 230 | 189 | 154 | 72 | 29 | 64-84 | 3,7 | ||||
250 | A | 72 | 230 | 189 | 137 | 72 | 29 | 30-80 | 3,6 |
maedler不锈钢带直线轴承的ISO系列1直线轴承单元KG-1